쇼핑몰을 시작할 때 솔루션 선택이 5년 TCO를 좌우합니다. 매출 규모·운영 인력·확장 계획에 따라 정답이 다릅니다.
| Cafe24 | 식스샵 | WooCommerce | 풀커스텀 | |
|---|---|---|---|---|
| 초기 비용 | 50~200만 | 0~50만 | 500~2,000만 | 2,000~8,000만 |
| 월 사용료 | 매출 0.5~2% | 5~30만 | 호스팅 5~30만 | 호스팅 10~50만 |
| 5년 누적 | 3,000만~1.2억 | 500만~2,000만 | 1,500만~5,000만 | 3,000만~1.5억 |
| 커스터마이즈 | 제한적 | 매우 제한 | 무제한 | 완전 자유 |
| 이전 가능성 | 일부 제약 | 매우 어려움 | 완전 자유 | 완전 자유 |
현재 솔루션 진단 무료. 상담 신청.