2025년 트렌드 — Headless CMS. 그런데 WordPress가 정말 구식일까? 25년 경력 회사가 솔직하게 비교합니다.
| 항목 | WordPress | Strapi (Self-host) | Sanity·Contentful |
|---|---|---|---|
| 초기 비용 | 200~3000만 | 500~2000만 | 월 9~000 |
| 5년 TCO (중견) | 3000~7000만 | 4000~8000만 | 1억~3억 |
| SEO | 최강 (자체) | Next.js·Nuxt 결합 시 최강 | 최강 (구성 시) |
| 운영자 친화도 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 개발자 생산성 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 이전 가능성 | 완전 자유 | 완전 자유 | 플랫폼 종속 |
WordPress(REST/GraphQL) + Next.js 프론트. 운영성+개발 생산성 동시 확보. 25년 경력 노하우.
아키텍처 진단 무료. WordPress 전문 개발 페이지 또는 견적 신청.